Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Liebe Besucher, Schloss Horšovský Týn ist in Sommersaison (1.6. - 31.8.) von 8:30 bis 17:00 jeder Tag außer Montag geöffnet.
Die Duestche Führung ist möglich nach vorherige Reservation. Oder wenn ist mehr als 5 Personen pro Gruppe und ist auf Schloss ein Deutsch sprechenda Begleiter.
Grand Tour - Von Burg zum Schloss
Besichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 6.–30. 6. | Di.–So. | 10.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | geschlossen | |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 10.00–16.00 |
28. 10. | Fr. | 10.00–16.00 |
1. 11.–17. 12. | geschlossen | |
18. 12. | So. | 10.00–15.00 |
19. 12.–25. 12. | geschlossen | |
26. 12.–31. 12. | Mo.–Sa. | 10.00–15.00 |
Burg (I. Grundführung)
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–30. 6. | geschlossen | |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–31. 12. | geschlossen |
Schloss (II. Grundführung)
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–30. 6. | geschlossen | |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–31. 12. | geschlossen |
Burggraf Palast
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 6.–30. 6. | Di.–So. | 10.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 10.00–16.00 |
28. 10. | Fr. | 10.00–16.00 |
1. 11.–31. 12. | geschlossen |
Schlossküche
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 6.–30. 6. | Di.–So. | 10.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 10.00–16.00 |
28. 10. | Fr. | 10.00–16.00 |
1. 11.–17. 12. | geschlossen | |
18. 12. | So. | 10.00–15.00 |
19. 12.–25. 12. | geschlossen | |
26. 12.–31. 12. | Mo.–Sa. | 10.00–15.00 |
Mitsuko
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 6.–30. 6. | Di.–So. | 10.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Di.–So. | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 10.00–16.00 |
28. 10. | Fr. | 10.00–16.00 |
1. 11.–31. 12. | geschlossen |
Die Allerheiligenkirche in Horšov
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|